

El deshidratador centrífugo de lodos de la serie ML se utiliza principalmente para la deshidratación de carbón fino y relaves de partículas de 0-3 mm, y también se puede utilizar para la separación sólido-líquido de otros materiales similares.
Características técnicas:
Estructura simple, operación confiable y gran adaptabilidad;
Puede cumplir con los requisitos de menor concentración de alimento;
Los engranajes están mecanizados con mecanizado de ultraprecisión y tienen bajo ruido de equipo;
Las piezas de desgaste están protegidas por materiales de alta resistencia al desgaste y tienen una larga vida útil.
Parámetros técnicos del producto
Parámetros del modelo | ML900 | ML1000 | ML1200 | FC1200 |
Concentración de alimento (%) | 40 ~ 50 | |||
Tamaño de partícula de alimentación (mm) | 0~3 | |||
Humedad externa del producto (%) | 12 ~ 20 | 14 ~ 18 | ||
Rendimiento (t/h) | 20 ~ 30 | 30 ~ 40 | 30 ~ 50 | 40 ~ 60 |
Diámetro final grande de la pantalla (mm) | 930 | 1050 | 1200 | 1200 |
Espacio de pantalla (mm) | 0.3、0.35、0.5 | |||
Velocidad de rotación de tamiz azul (r/min) | 650 | 559 | 550 | 374 |
Potencia del motor principal (kw) | 37/45 | 45/55 | 75 | 45 |
Potencia del motor de lubricación (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.1 |
Dimensiones totales (mm) | 2533x1838x1916 | 2890x2100x2058 | 3200×2500×2600 | 2360x3060×2170 |
Peso de la máquina (kg) | 3820 | 5230 | 7950 | 6720 |
Palabras clave
Deshidratador centrífugo de lodos serie ML


Deshidratador centrífugo de lodos serie ML
Contáctanos
Clasificación