
Esta serie es adecuada para carbón, beneficio metalúrgico, energía eléctrica, industria ligera, producción de azúcar, deshidratación, demediación, desarenado y clasificación de materiales secos y húmedos de diversos materiales, y tiene las ventajas de una gran capacidad de procesamiento y una alta eficiencia de cribado.
Características técnicas:
1. Estructura simple y confiable
2. La máquina trabaja lejos de la zona de resonancia y funciona sin problemas.
3. Debido a que la frecuencia natural es mucho menor que la frecuencia de trabajo, la rigidez del resorte es pequeña y la carga dinámica transmitida a la base es pequeña.
Cómo funciona:
1. Bajo la acción de la fuerza de excitación, el material realiza un movimiento continuo oblicuo hacia arriba sobre la superficie de la pantalla. El material se afloja cuando se lanza, y en la colisión con la superficie de la pantalla, las partículas iguales o más pequeñas que el orificio de la pantalla se impregnan a través de la pantalla, para lograr la deshidratación, la demediación o la clasificación.
2. Principio de autosincronización: el vibrador del tamiz tipo B no tiene conexión forzada y no hay engranaje en el medio de los dos ejes. Para garantizar que el tamiz vibre de acuerdo con una trayectoria lineal, los dos ejes deben estar estrictamente sincronizados y funcionar en direcciones opuestas.
Esto se puede hacer de forma natural en un sistema vibratorio como una criba de doble eje.
3. Principio de funcionamiento del amortiguador: en el estado de funcionamiento y parada, el bloque de goma no entra en contacto con el orificio de la base, desempeña el papel de aplicar presión simétrica a la caja de la pantalla, de modo que mantiene una posición estable para eliminar la vibración lateral y la torsión. Cuando se ejecuta la resonancia de estacionamiento, la amplitud de la caja de la pantalla es mayor que el espacio entre el bloque de goma y el orificio de la base, y la vibración debe superar la fricción dinámica entre la goma y la pared lateral de la caja de la pantalla. Debido a que la amortiguación por fricción consume parte de la energía cinética, la amplitud de resonancia se limita a tres veces la amplitud de trabajo. La fuerza de amortiguación se ajusta mediante un tornillo de ajuste
Parámetros técnicos del producto
Parámetros básicos | unidad | Modelo | |||||||
ZSM 1556A | 2ZSM 1556A | ZSM 1756A | ZSM 1756B | 2ZSM 1756A | ZSM 12065A | 2ZSM 12065A | |||
Caja de tamiz especificación | extenso | milímetro | 1500 | 1750 | 2000 | ||||
largo | milímetro | 5600 | 5600 | 6500 | |||||
Rendimiento | t/h | ~60 | 50 ~ 80 | 70 ~ 100 | |||||
Tamaño de partícula de alimentación | milímetro | ~300 | ~300 | ~300 | |||||
Área de trabajo | m² | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
El número de capas en la superficie de la pantalla | capa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Superficie del tamiz clase | superestrato | milímetro | costura de tira Placa de tamiz | Placa de tamiz perforada | costura de tira Placa de tamiz | Placa de tamiz perforada | costura de tira Placa de tamiz | Placa de tamiz perforada | |
Bajar | milímetro | Tablero de pantalla de costura de tiras | Tablero de pantalla de costura de tiras | Tablero de pantalla de costura de tiras | |||||
Agujero de tamiz tamaño | superestrato | milímetro | 0.25,0.5, 8, 1.6,10,13 | 13,25,50 | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | 0.25,0.5,8, 1.6,10,13 | 13,25,50 | |
Bajar | milímetro | 0.25 ~ 13 | 0.25 ~ 13 | 0.25 ~ 13 | |||||
Frecuencia de vibración | Rpm | 800 | 800 | 800 | |||||
Doble amplitud | milímetro | 11 | 10 | 9 | |||||
Ángulo del proyectil | 。 | 45 | 45 | 45 | 45±5 | 45 | 45 | 45 | |
El ángulo de inclinación de la superficie del tamiz | 。 | -2~+10 | -2~+10 | -2~+10 | |||||
motor | Modelo | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | |
Velocidad de rotación | Rpm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | |
poder | KW | 15 | 15 | 15 | 11×2 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
forma tamaño | largo | milímetro | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 6750 | 6750 |
extenso | milímetro | 2675 | 2527 | 2935 | 3104 | 2777 | 3208 | 3148 | |
Alto | milímetro | 1707 | 2023 | 1703 | 1703 | 2015 | 1885 | 2185 | |
Peso total | kg | 4644 | 5651 | 5117 | 5266 | 6100 | 6577 | 7946 | |
Carga de trabajo (individual) | Kg | ±140 | ±140 | ±140 | ±140 | ±140 | ±203 | ±203 | |
Gran carga dinámica (unidad única) | kg | ±980 | ±980 | ±980 | ±980 | ±980 | ±1421 | ±1421 |
Palabras clave
Criba vibratoria lineal biaxial tipo ZSM

Criba vibratoria lineal biaxial tipo ZSM
Contáctanos
Clasificación