
Introducción del producto
El molino de carbón de barrido por aire es un equipo ideal de procesamiento de carbón pulverizado que puede moler finamente y secar, con las características de ahorro de energía y protección del medio ambiente, la finura del carbón pulverizado es superior al 85% a través de la pantalla de malla 200 y la humedad es inferior al 2%, que es el equipo ideal para moler carbón pulverizado utilizado en hornos industriales y hornos rotatorios.
Aplicaciones:
Es ampliamente utilizado en la molienda y preparación de carbón pulverizado en energía eléctrica, metalurgia, minería, cemento y otras industrias
Destacar las ventajas
1. Alta eficiencia de molienda y consumo de energía relativamente bajo
2. El consumo de metal por unidad de producto es pequeño
3. Operación continua y gran capacidad de producción
4. La finura de molienda es fina y el tamaño de partícula es uniforme
Cómo funciona:
El equipo de alimentación alimenta el carbón crudo en el portaobjetos del dispositivo de alimentación y, mientras el material se desliza hacia abajo, el aire caliente con una temperatura de aproximadamente 300 °C también ingresa al molino a través de la tubería de entrada de aire para secar el carbón crudo; El carbón crudo es triturado y molido por el cilindro en espiral de alimentación en el silo del cilindro, en el silo está equipado con un cierto número de cuerpos de molienda, debido a la rotación del cilindro, el revestimiento lleva el cuerpo de molienda a una cierta altura, y luego usa su energía de impacto y energía de fricción cuando aterriza para triturar y moler el carbón crudo, mientras que el carbón crudo se tritura y muele, el polvo fino que se ha molido es succionado del molino junto con el aire caliente usado por el ventilador de tiro especial a través del dispositivo de descarga del molino, y la mezcla de polvo fino y aire caliente es succionada del molino por un separador de polvo especial, y el separador de polvo selecciona el polvo grueso no calificado. Luego envíelo de vuelta al molino para volver a molerlo.
Parámetros técnicos
Especificación (diámetro× longitud) (m) | Velocidad del cilindro (r/min) | Capacidad de carga del cuerpo de molienda (t) | Motor principal (KW) | reductor principal | Especificación (diámetro× longitud) (m) | Velocidad del cilindro (r/min) | Capacidad de carga del cuerpo de molienda (t) | Motor principal (KW) |
φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 | ZD40-8 | φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 |
φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 | ZD40-10 | φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 |
φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 | ZD50-9 | φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 |
φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 | ZD60-11 | φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 |
φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 | ZD70-8 | φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 |
φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 | ZD60-8 | φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 |
φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 | ZDY400 | φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 |
φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 | MBY560 | φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 |
φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 | MBY560 | φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 |
φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 | MBY560 | φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 |
φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 | MBY630 | φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 |
φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 | MBY630 | φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 |
φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 | MBY800 | φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 |
φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 | JDX-80 | φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 |
Palabras clave
Molino de carbón de barrido de aire

Molino de carbón de barrido de aire
Contáctanos
Clasificación