Adecuado para triturar materiales no metálicos frágiles duros (carbón en masa, piedra de carbón, piedra caliza, mineral de aluminio, etc.) en 100-140mpa.
Las características técnicas
-1. Tiene doble eficacia de trituración y clasificación, gran capacidad de procesamiento, alta confiabilidad, uniformidad de tamaño de partícula del material triturado y baja tasa de sobrepolvos.
2.small volumen, bajo nivel de ruido, estructura simple, mantenimiento conveniente.
3. Distancia de centro ajustable, puede ajustar el tamaño de partícula del producto de manera fácil y rápida.
4. El motor pasa por el acoplamiento de seguridad o el acoplamiento hidráulico, cuando el material súper duro hace que la trituradora esté bloqueada después de que el acoplamiento hidráulico realice la protección de seguridad, y a través de la inversión para limpiar el cuerpo extraño (equivalente al rendimiento británico de la trituradora MMD).
5. La barra de trituración se puede configurar debajo del rodillo del diente (equivalente a la trituración secundaria) según los requisitos del usuario.
6. Para proteger el motor y el equipo, además del acoplamiento hidráulico, hay un dispositivo de estacionamiento fotoeléctrico.
Descripción: utilice el acoplamiento de seguridad para el diámetro del rodillo <φ600;>φ600 con acoplamiento hidráulico.
Parámetros técnicos del producto
El modelo | Diámetro del rodillo (mm) | Longitud del rodillo (mm) | Tamaño de partícula de alimentación (mm) | Tamaño de descarga (mm) | Capacidad de producción (t/h) | potencia (km) | Peso del producto (t) | Dimensiones totales (mm) | ||
larga | Ancho. | alto | ||||||||
2PCQ-0608 | 600 | 800 | I-pr) 300 | 50-150 | Entre 120 y 180 | 55 | 11.7 | 3450 | 2280 | 1280 |
2PCQ-0610 | 600 | 1000 | I-pr) 300 | I-pr) 50-150 | 150-210 | 75 | 2031 | 3800 | 2280 | 1280 |
2PCQ-0612 | 600 | 1200 | I-pr) 300 | 50-150 | 180-240 | 90 | 13.7 | 4200 | 2350 | 1300 |
2PCQ-0614 | 600 | 1400 | I-pr) 300 | < 50-150 | 210-270 | 90 | 14.9 | 4550 | 2350 | 1300 |
2PCQ-0616 | 600 | 1600 | I-pr) 300 | 50-150 | 240-320 | 110 | 16,2 | 4900 | 2400 | 1350 |
2PCQ-0620 | 600 | 2000 | I-pr) 300 | < 50-150 | 280-340 | 2 x 160 | 31.4 | 6186 | 3000 | 1740 |
2PCQ-0810 | 800 | 1000 | De 400 a 500 | < 100-200 | 2-210 | 90 | 18 | 4200 | 2500 | 1480 |
2PCQ-0812 | 800 | 1200 | 450-550 | 100-200 | 240-310 | 110 | De los | 4500 | 2550 | 1480 |
2PCQ-0814 | 800 | 1400 | 500-600 | 100-200 | 280-350 | 132 | 21,5 | 4850 | 2600 | 1550 |
2PCQ-0816 | 800 | 1600 | 550-650 | 100-200 | 320-390 | 150 | 23.7 | 5200 | 2700 | 1550 |
2PCQ-0818 | 800 | 1800 | Entre 600 y 700 | 100-200 | 360-420 | 180 | 26 | 5600 | 2800 | 1600 |
2PCQ-1012 | 1000 | 1200 | 500-600 | 150 a 250 | - 420 330 | 150 | 27 | 5020 | 2800 | 1700 |
2PCQ-1014 | 1000 | 1400 | 550-650 | 150 a 250 | 380 460 | 180 | 29 | 5320 | 2900 | 1700 |
2PCQ-1016 | 1000 | 1600 | 650-750 | I-pr 150 a 250 | 440 a 520 | 210 | 315.000 | 5660 | 3000 | 1750 |
2PCQ-1018 | 1000 | 1800 | 750 (850 | I-pr 150 a 250 | 490 (570 | 240 | 35 | 6020 | 3100 | 1750 |
2PCQ-1020 | 1000 | 2000 | 850-950 | < 150 a 250 | 560-700 | 260 | 40 | 6400 | 3200 | 1800 |
Palabras clave
2PCQ fuerte doble diente roller crusher
2PCQ fuerte doble diente roller crusher
Contáctanos
Clasificación