El deshidratador centrífugo de lodo de carbón de la serie ML se utiliza principalmente para la deshidratación de materiales de carbón fino final y carbón residual con grado de grano de 0-3mm. También se puede utilizar para la separación sólido-líquido de otros materiales similares.
Las características técnicas
Estructura simple, operación confiable, fuerte adaptabilidad;
Puede cumplir con los requisitos de concentración de alimentación más bajos;
Los engranajes se procesan con maquinaria ultra precisa y el equipo es de poco ruido;
Las piezas de desgaste están protegidas por materiales de alta resistencia al desgaste y tienen una larga vida útil.
Parámetros técnicos del producto
Parámetros modelo no. | ML900 | ML1000 | ML1200 | FC1200 |
Concentración de alimentación (%) | De 40 a 50 | |||
Tamaño de partícula de entrada (mm) | De 0 a 3 | |||
Humedad extrínseca del producto (%) | De 12 a 20 | De 14 a 18 | ||
Capacidad de manejo (t/h) | De 20 a 30 | De 30 a 40 | De 30 a 50 | De 40 a 60 |
Diámetro final grande de la pantalla (mm) | 930 | 1050 | 1200 | 1200 |
Espacio de la pantalla (mm) | 0,3, 0,35, 0,5 | |||
Pantalla azul velocidad de rotación (r/min) | 650 | 559 | 550 | 374 |
Potencia del motor principal (kw) | 37/45 | 45/55 | 75 | 45 |
Lubricación potencia del motor (Kw) | 0,75 | 0,75 | $150 | 1.1 |
Dimensiones totales (mm) | 2533x1838x1916 | 2890x2100x2058 | 32 x 25 x 26 | 2360x3060×2170 |
Peso de la máquina (Kg) | 3820 | 5230 | 7950 | 6720 |
Palabras clave
Deshidratador centrífugo para lodo de carbón serie ML
Deshidratador centrífugo para lodo de carbón serie ML
Contáctanos
Clasificación