Tipo de horno rotativo
Horno rotativo térmico interno
El combustible se quema en el horno y entra en contacto con la materia prima
Horno rotativo pequeño
Hornos rotativos cortos para pequeñas producciones piloto
Horno rotativo enchufable
Dos hornos con diferentes diámetros empalmados juntos para un horno multifuncional
Principio de trabajo
1. Los materiales se alimentan en el horno a través de la rampa de la cola del horno (de gama alta). Debido a la inclinación del barril y la rotación lenta, un lado del material se roda a lo largo de la circunvalación y un lado se mueve a lo largo del eje desde la cola del horno (gama alta) a la cabeza del horno (extremo inferior);
2. Los materiales no paran de rodar y avanzar en el horno rotativo, la fuente de calor calienta el horno rotativo, los materiales se calientan y reaccionan en el horno rotativo;El material con buena reacción es descargado por la cabeza del horno y pasa al siguiente proceso.
Los parámetros técnicos
Capacidad (t/d) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
El equipo principal | Principales modelos de equipos auxiliares e indicadores técnicos y económicos | ||||||||||
Precalentador vertical | YRQ04 | YRQ06 | YRQ06 | YRQ08 | YRQ08 | YRQ10 | YRQ12 | YRQ12 | YRQ14 | YRQ18 | YRQ20 |
Horno rotativo | φ 2,5 x 40m | φ 2,8 x 43m | φ 3,0 x 48m | φ 3.2 x 50m | φ x 3.3 52m | φ 360 x 55m | φ 3,8 x 58m | φ 4.0 x 60m | φ 4.3 x 65m | φ x de 70m | φ x 5.1 72m |
Refrigerador vertical | LSF36 | LSF44 | LSF56 | LSF80 | LSF112 | ||||||
Temperatura de calcinación /℃ | 11 + 50 | ||||||||||
Indicador de consumo de energía/(kCal/kg) | 1200 + 100 | I-pr 11,5 | I-pr) 11 | ||||||||
Indicador de consumo eléctrico/(kW·h/t) | 40 + 5 | ||||||||||
Piedra caliza: cal | 1.7 a 178:1 | ||||||||||
Sobrequema de cal cruda /% | I-pr) 5 | ||||||||||
Actividad cal /ml | ≥340 (determinado específicamente dependiendo de la composición de la piedra caliza) | ||||||||||
Descarga de cenizas temperatura /℃ | Temperatura ambiente +60 | ||||||||||
Piedra caliza en horno tamaño /mm | 10 a 20/20 a 40 | ||||||||||
Concentración de emisiones/(mg/Nm3) | I-pr) 10 | ||||||||||
Días de trabajo/días anuales | Cv 340 | ||||||||||
Período de revisión/año | 1 a 3 | ||||||||||
Número de operadores/(personas/turno) | 2 a 3 | ||||||||||
Combustible aplicable | Carbón pulverizado, gas de coquería, gas de lambrano, gas de convertidor, gas de alto horno, gas de carburo de carbonita, gas natural, diesel, petróleo pesado, gas licuado de petróleo, combustible de biomasa | ||||||||||
Palabras clave
Hornos de cemento (rotativos)
Hornos de cemento (rotativos)
Contáctanos
Clasificación